<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>日比谷アライアンス</title>
		<link>http://www.hibiya-alliance.com/</link>
		<description></description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2009, HIBIYA ALLIANCE</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2009 21:23:28 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 各方面へのサポート</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/support.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/support.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:21:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<img alt="" src="images/5page-img1.jpg" />]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img alt="" src="images/5page-img1.jpg" />
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - サービスメニュー、他社事例・統計資料等</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/service.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/service.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:17:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[サービスメニューとして、株価算定、比率算定、ストックオプション導入支援を専門にしています。他社事例・統計資料等も掲載しています。貴社の資本政策にご参考ください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img alt="" src="images/4page-img1.jpg" />
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - Valuation Report／株式評価・比率算定、ストックオプション導入支援について</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/about.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/about.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:05:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[日比谷アライアンスは、主に増資・株式移動・グループ会社の再編に係る株価算定や比率算定、あるいはストックオプションの導入支援などをおこなう独立事務所です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<img alt="" src="images/2page-img1.jpg" />
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 詳細・主旨ご説明</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/readmore.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/readmore.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:50:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[上場企業同士が統合された際、グループ会社を大規模に再編することがあります。<br/>たとえば株の移動、同業種の子会社合併などです。最初は「DCFが理論的」という主張もよく聞かれますが、ご検討いただいた末、時価純資産価額方式に落ち着いている金融機関等も多いです（ケースによって違います）。そのための検討材料を提供いたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[上場企業同士が統合された際、グループ会社を大規模に再編することがあります。
<br/>たとえば株の移動、同業種の子会社合併などです。最初は「DCFが理論的」という主張もよく聞かれますが、ご検討いただいた末、時価純資産価額方式に落ち着いている金融機関等も多いです（ケースによって違います）。そのための検討材料を提供いたします。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 株価算定・比率算定、ストックオプション評価の専門事務所</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/index.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:06:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[日比谷アライアンスは、ValuationReport（株式評価、比率算定）、ストックプション導入支援を専門とする事務所です。ValuationReportは保証レベルの調整を含めて検討しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[HIBIYA ALLIANCE &copy; 2009&nbsp;<a href="privacy.html">PRIVACY POLICY</a>
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/rss20.xml</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/rss20.xml</guid>
			<category>XML</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:03:10 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 16:40:20 +0900]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 16:40:20 +0900
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 株式評価が必要な場面と留意事項</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/necessity.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/necessity.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:40:20 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[上場会社による非上場会社への投資、上場準備会社の増資、非上場株式の売却・取得など、様々な場面が考えられます。<br/>（ちなみに、上場会社自体の第三者割当増資については、日本証券業協会で自主ルールが定められるなど、別途考慮が必要です。）<br/><br/>どの算定方法を採用するにせよ、過去の株式移動や増資があればその算定方法や結果も入手します。また、上場準備中であれば一旦株価を上げれば、下げるのが難しくなる場面もあり、上場が近ければ予想されるIPO価額も視野に入れることになります。税務を考慮すべき場面も多々ありま...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[上場会社による非上場会社への投資、上場準備会社の増資、非上場株式の売却・取得など、様々な場面が考えられます。
<br/>（ちなみに、上場会社自体の第三者割当増資については、日本証券業協会で自主ルールが定められるなど、別途考慮が必要です。）
<br/>
<br/>どの算定方法を採用するにせよ、過去の株式移動や増資があればその算定方法や結果も入手します。
また、上場準備中であれば一旦株価を上げれば、下げるのが難しくなる場面もあり、上場が近ければ予想されるIPO価額も視野に入れることになります。税務を考慮すべき場面も多...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 株式評価の裁判例</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/precedent.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/precedent.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:56:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[判例は下記の通りであり、算定方式にかなりばらつきがあります。<br/>（ここでは、譲渡制限株式の買取請求は載せていません。）<br/>一般的には、少数株主であれば配当還元方式が重視される傾向にあります。支配株主の場合には純資産方式が重視される傾向にあります。最近ではDCF法が合理的な算定手法として認められる傾向にあります。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[判例は下記の通りであり、算定方式にかなりばらつきがあります。<br/>（ここでは、譲渡制限株式の買取請求は載せていません。）
<br/>一般的には、少数株主であれば配当還元方式が重視される傾向にあります。支配株主の場合には純資産方式が重視される傾向にあります。最近ではDCF法が合理的な算定手法として認められる傾向にあります。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 上場会社における比率算定例</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/ratio.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/ratio.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:39:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[合併比率、株式交換比率等は、当事会社株式の評価額の比率によって求められます。<br/>以下、上場会社の再編における比率算定例について最近のものを記載します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[合併比率、株式交換比率等は、当事会社株式の評価額の比率によって求められます。
<br/>以下、上場会社の再編における比率算定例について最近のものを記載します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 各種お問い合わせ</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/contact.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/contact.html</guid>
			<category>清水康成</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:34:58 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[日比谷アライアンス会計事務所<br />〒100-6208<br />東京都千代田区丸の内1-11-1<br/>パシフィックセンチュリープレイス８階]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[日比谷アライアンス会計事務所<br />
〒100-6208<br />
東京都千代田区丸の内1-11-1<br/>パシフィックセンチュリープレイス８階
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 株式報酬型ストックオプション</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/retirement.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/retirement.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:34:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[役員・従業員への退職金代わりとして支給されるストックオプション。<br/>退職後に権利行使が可能であり、行使価格は通常１円です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[役員・従業員への退職金代わりとして支給されるストックオプション。<br/>退職後に権利行使が可能であり、行使価格は通常１円です。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 株式評価に関するガイドライン</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/guideline.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/guideline.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:44:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[企業評価・株式評価に関するガイドラインはいくつか存在します。<br/>本来なら株式評価は、相続贈与目的であれば財産評価基本通達にしたがい、M&A目的であればDCFやEBITDA比率などによって理論的に実施する、ということで足りるのですが、実務において依然として混乱も生じているため、基本的な共通認識をつくる意義があるといえます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[企業評価・株式評価に関するガイドラインはいくつか存在します。
<br/>本来なら株式評価は、相続贈与目的であれば財産評価基本通達にしたがい、M&A目的であればDCFやEBITDA比率などによって理論的に実施する、ということで足りるのですが、実務において依然として混乱も生じているため、基本的な共通認識をつくる意義があるといえます。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 上場会社におけるストックオプション事例（役員）</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/director.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/director.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 7 Aug 2009 22:10:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ストックオプション報酬枠の決議につき、ばらつきはあるものの、取締役は1〜3億円、監査役は1000万円未満の会社が多くなっています。あくまでも総額ベースなので一概に比較はできません。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ストックオプション報酬枠の決議につき、ばらつきはあるものの、取締役は1〜3億円、監査役は1000万円未満の会社が多くなっています。あくまでも総額ベースなので一概に比較はできません。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 非上場会社におけるストックオプション</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/privatecompany.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/privatecompany.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 7 Aug 2009 22:03:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[非上場会社（上場予定なし）においては、ストックオプション（新株予約権）の利用価値はほとんどない、ということが多くの文献に書かれています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[非上場会社（上場予定なし）においては、ストックオプション（新株予約権）の利用価値はほとんどない、ということが多くの文献に書かれています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 上場準備会社のストックオプション事例</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/ipo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/ipo.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 7 Aug 2009 22:03:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2008年に上場した会社は49社でした。<br/>2007年の121件、2006年の188件に比べて激減しました。本ページでは2008年新規上場会社の上場準備中におけるストックオプション発行を検討します。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2008年に上場した会社は49社でした。<br/>2007年の121件、2006年の188件に比べて激減しました。本ページでは2008年新規上場会社の上場準備中におけるストックオプション発行を検討します。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - 上場会社におけるストックオプション事例（役員以外）</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/nondirector.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/nondirector.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Fri, 7 Aug 2009 22:03:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[役員に付与するストックオプションは有利発行であろうとなかろうと、役員報酬であるため株主総会の開催が必要であるのに対し、従業員に付与する場合には取締役会決議で発行できます（ただし、有利発行の場合には、やはり株主総会の特別決議が必要です）。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[役員に付与するストックオプションは有利発行であろうとなかろうと、役員報酬であるため株主総会の開催が必要であるのに対し、
従業員に付与する場合には取締役会決議で発行できます（ただし、有利発行の場合には、やはり株主総会の特別決議が必要です）。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日比谷アライアンス - プライバシーポリシー</title>
			<link>http://www.hibiya-alliance.com/privacy.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.hibiya-alliance.com/privacy.html</guid>
			<category>HTML</category>
			<pubDate>Sat, 1 Aug 2009 00:40:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[日比谷アライアンスは情報の大切さを深く認識し、その保護に取り組むことが、会計税務関連サービス提供者としての重要な責務であると考えています。<span lang="ja">当ウェブサイトで収集される情報につき</span>方針を定め、これを実施し、かつ、維持することを宣言いたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[日比谷アライアンスは情報の大切さを深く認識し、その保護に取り組むことが、会計税務関連サービス提供者としての重要な責務であると考えています。<span lang="ja">当ウェブサイトで収集される情報につき</span>方針を定め、これを実施し、かつ、維持することを宣言いたします。
]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
